Descripción
| ESTABILIZADOR DELANTERO | ESTÁNDAR |
| ESTABILIZADOR TRASERO | OPTIONAL |
| TUBOS | 30 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1045 |
| ANCHO TRASERO | 635 |
| ANCHO DELANTERO | 715 |
| LONGITUD | 1510 |
| EJE | 40X3X1040-F |
| HUSILLO | 25 |
| FRENO TRASERO | HYDRAULIC 3RR |
| FRENO DELANTERO | — |
| DISCO DE FRENO DELANTERO | — |
| DISCO DE FRENO TRASERO | 180X16 G |
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 10 LIT ca |
| VOLANTE | Ø 340 |
| PORTADOR DE DISCO Y CORONA | 50 ALL.HQ |
| BUJE FRONTAL | 85 ALL. o 85 MG |
| BUJE TRASERO | 50X90 ALL. o 50X90 MG |
| RUEDAS | DF130 + DF210 M |
| PODS (front/side/rear) | KG 507 PANEL 506 / FL EVO / KG C3 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.