Descripción
| ESTABILIZADOR DELANTERO | STANDARD |
| ESTABILIZADOR TRASERO | OPTIONAL |
| TUBOS | 30 |
| DISTANCIA DE EJES | 1045 |
| ANCHO TRASERO | 645 |
| ANCHO DELANTERO | 725 |
| LONGITUD | 1510 |
| EJE | 50x2x1040 F |
| HUSILLO | 25 |
| FRENO TRASERO | HYDRAULIC RR I 25/A |
| FRENO DELANTERO | HYDRAULIC RR I 25 EVO |
| DISCO DE FRENO DELANTERO | 150×12 G |
| DISCO DE FRENO TRASERO | 180×16 G |
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 10 LIT ca |
| VOLANTE | Ø 340 |
| PORTADOR DE DISCO | 50 ALL. HQ |
| BUJES DELANTEROS | 85 ALL. o 85 MG. |
| BUJES TRASEROS | 50×100 ALL. o 50×90 MG. |
| RUEDAS | DF130 + DF210 M |
| PODS (DELANTERO/LATERAL/TRASERO) | KG 507 / KG 508 / KG C3 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.