Descripción
| ESTABILIZADOR DELANTERO | STANDARD |
| ESTABILIZADOR TRASERO | OPTIONAL |
| TUBOS | 30 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1045 |
| ANCHO TRASERO | 635 |
| ANCHO DELANTERO | 715 |
| LONGITUD | 1510 |
| EJE | 50x2x1020 F |
| HUSILLO | 25 |
| FRENO TRASERO | HYDRAULIC 1FL I 32×2 |
| FRENO DELANTERO | — |
| DISCO DE FRENO TRASERO | 180×16 G |
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 10 LIT ca |
| VOLANTE | Ø 340 |
| PORTADOR DE DISCO Y CORONA | 50 ALL. HQ |
| BUJES DELANTEROS | 85 ALL. o 85 MG. |
| BUJES TRASEROS | 50×90 ALL. o 50×90 MG. |
| RUEDAS | DF130 + DF210 M |
| PODS (DELANTERO/LATERAL/TRASERO) | KG 507 / KG 508 / KG C3 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.